国立台北大学(新北市)
基本情報(2026年4月更新)
| 名称 | 國立臺北大學 National Taipei University |
| 公式サイト | https://new.ntpu.edu.tw/ |
| 形態 | 国立大学 |
| 学生数 | 約10,039名 |
| 留学生数 | 約633名 |
| 求められる語学レベル | 【中国語で授業が行われる学科・課程】 ※学科により、指定レベルが異なる場合もある。 【英語で授業が行われる学科・課程】 ※学科により、指定レベルが異なる場合もある。 |
| 全英語課程 | 智慧永続開発と管理国際学士学位プログラム 応用外国語学科 |
| 大学独自の奨学金 | ※成績等の条件をクリアした場合 <留学生績優服務奨助学金> |
おすすめポイント
✓ 北部の有名な国立大学。中興法商学院が前身のため、法律学院と会計学院は、台湾の大学ランキングで上位に位置づけられている。
✓堅実な校風で有名。公共行政学部は、国家公務員を多く輩出している。
留学生受け入れ学科(2026年9月入学)
| 永続創新国際学部 | 智慧永續發展與管理英語學士學位學程/智慧永続開発と管理国際学士学位プログラム 全英語 創新華語文教學學士學位學程/創新華語文学士学位プログラム 留学生専用 |
| 法律学部 | 法律學系/法律学科 |
| 商学部 | 企業管理學系/企業管理学科 金融與合作經營學系/金融及び共同運営学科 會計學系/会計学科 統計學系/統計学科 休閒運動管理學系/スポーツ・レジャーマネジメント学科 |
| 公共事務学部 | 公共行政暨政策學系/公共行政及び政策学科 財政學系/財政学科 不動產與城鄉環境學系/不動産及び都市・地方環境学科 |
| 社会科学学部 | 經濟學系/経済学科 社會學系/社会学科 社會工作學系/ソーシャルワーク学科 |
| 人文学部 | 中國文學系/中国文学科 歷史學系/歴史学科 應用外語學系/応用外国語学科 全英語 |
出願期限
| 2026年秋入学 | 2025年12月30日 ~ 2026年3月31日 |
学費・寮費(2026年度)
※1期(半年)の費用
| 学費+主要諸経費 | |
| 商学部 | 46,091元 |
| 法律学部 人文学部 公共事務学部 社会科学学部 | 45,691元 |
| 永続創新国際学部 | 45,691-46,091元 |
| 寮費(参考) | |
| 曉日樓 | 11,000元 |
| 繁星樓 | 13,200元 |
| 皓月樓 | 11,000元 |
| 辰曦樓 | 16,875-17,075元 |
アクセス
【三峽キャンパス】
住所:237303 新北市三峽區大學路151號
最寄り駅:MRT「景安」駅でバス908号に乗り換え/電車で「鶯歌」駅でバスに乗り換え。
【台北キャンパス】
住所:104380 臺北市中山區民生東路三段67號
最寄り駅:MRT「中山國中」駅出口から徒歩約10分。
関連リンク
国立台北大学国際事務処は、桃園青少年学習体験園区で「台北聯合大学システムの留学生のための1日冒険教育」を開催しました。




