国立台湾科技大学(台北市)
基本情報(2026年4月更新)
| 名称 | 國立臺灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology |
| 公式サイト | https://www.ntust.edu.tw/ |
| 形態 | 国立大学 |
| 学生数 | 約12,180名 |
| 留学生数 | 約1,345名 |
| 求められる語学レベル | 【中国語で授業が行われる学科・課程】 ●大学全体の中国語の最低レベル ●大学全体の最低条件 ※学科により、指定レベルが異なる場合もある。 【英語で授業が行われる学科・課程】 ※学科により、指定レベルが異なる場合もある。 |
| 全英語課程 | 先進科学技術英語外国学生課程 |
| 大学独自の奨学金 | なし |
おすすめポイント
✓ 台湾企業の「最も採用したい学生」ランキングで、毎年上位にランクインし、専門学校の中ではトップである。
留学生受け入れ学科(2026年9月入学)
| 工程學院/工学部 | 先進科技全英語外國學生專班/先進科学技術英語外国学生課程 留学生専用 全英語 材料科學與工程系/材料科学及び工学学科 營建工程系/建築工学学科 化學工程系/化学工学学科 |
| 電資學院/電機情報学部 | 電機工程系/電気工学学科 資訊工程系/情報工学学科 資通科技國際學士學位學程/情報通信技術国際学士学位プログラム |
| 管理學院/管理学部 | 工業管理系/工業管理学科 |
| 設計學院/設計学部 | 設計系・工業設計組/デザイン学科・工業デザイン組 |
| 人文學院/人文学部 | 應用外語系/応用外国語学科 |
出願期間
| 2026年秋入学 | 2026年1月1日~2026年3月11日午後12時 |
学費・寮費(2026年度)
※1期(半年)の費用
| 学費+主要諸経費 | |
| 工学部 電機情報学部 デザイン学部 | 55,180元 |
| 管理学部 | 48,960~55,180元 |
| 人文学部 | 49,980元 |
| 寮費(参考) | |
| 第一宿舍 | 12,500~27,500元 |
| 第二宿舍 | 6,500~7,000元 |
| 第三宿舍 | 6,800元 |
アクセス
住所:臺北市大安區基隆路 4 段 43 號
最寄り駅:MRT「公館」駅から歩行約800メートル




