国立中山大学(高雄市)
基本情報(2026年4月更新)
| 名称 | 國立中山大學 National Sun Yat-sen University |
| 公式サイト | https://www.nsysu.edu.tw/?Lang=zh-tw |
| 形態 | 国立大学 |
| 学生数 | 約11,204名 |
| 留学生数 | 約821名 |
| 求められる語学レベル | 【中国語で授業が行われる学科・課程】 ※学科により、指定レベルが異なる場合もある。 【英語で授業が行われる学科・課程】 ※学科により、指定レベルが異なる場合もある。 |
| 全英語課程 | 国際経営管理全英語学士プログラム |
| 大学独自の奨学金 | ※成績等の条件をクリアした場合 <国立中山大学優秀留学生奨学金> |
おすすめポイント
✓ 管理学院は南部の産業の発展に貢献してきたことで有名。特に中小企業で活躍できる人材の育成に力を入れている。
✓ 台湾を代表する海洋分野の教育・研究拠点として有名な海洋政策研究センターが設置されている。
留学生受け入れ学科(2026年9月入学)
| 文学部 | 中國文學系/中国文学科 外國語文學系/外国語文学科 音樂學系/音楽学科 |
| 理学部 | 應用數學系華語組/応用数学科中国語課程 應用數學系英語組/応用数学科英語課程 全英語 物理學系/物理学科 全英語 化學系華語組/化学科中国語課程 化學系英語組/化学科英語課程 全英語 生物科學系華語組/生物科学学科中国語課程 生物科學系英語組/生物科学学科英語課程 全英語 |
| 社会科学部 | 政治經濟學系/政治経済学科 社會學系/社会学科 |
| 工学部 | 電機工程學系/電機工学学科 全英語 機械與機電工程學系/機械及び電子工学学科 全英語 資訊工程學系/情報工学学科 全英語 光電工程學系/光電工学学科 全英語 材料與光電科學學系華語組/材料及び光電科学学科中国語課程 材料與光電科學學系英語組/材料及び光電科学学科英語課程 全英語 |
| 管理学部 | 企業管理學系/企業管理学科 財務管理學系/財務管理学科 國際經營管理全英語學士學位學程/国際経営管理全英語学士プログラム 全英語 |
| 海洋科学部 | 海洋生物科技暨資源學系/海洋生物科学及び資源学科 海洋環境及工程學系/海洋環境及び工学学科 海洋科學系/海洋科学学科 |
| 医学部 | 医学部生物醫學科技學系/生物医学科技学科 |
出願期間
| 2026年秋入学 | 2026年1月15日 ~ 2026年3月15日 |
| 2027年春入学 | 2026年8月1日 ~ 2026年9月30日 |
学費・寮費(2026年度)
※1期(半年)の費用
| 学費+主要諸経費 | |
| 文学部 社会科学部 |
49,460元 |
| 理学部 海洋科学部 |
57,420元 |
| 管理学部 | 50,260元 |
| 工学部 | 57,880元 |
| 寮費(参考) | |
| 翠亨宿舍 | 7,500–12,750元 |
| 武嶺村(一、二、三、四) | 8,500–17,000元 |
| 武嶺國際村 | 17,000元 |
アクセス
住所:高雄市鼓山區蓮海路70號
最寄り駅:高雄MRT「西子灣」駅の二番出口でバス「橘1」に乗り換え




