国立陽明交通大学(新竹市)
基本情報(2026年4月更新)
| 名称 | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University |
| 公式サイト | https://www.nycu.edu.tw/ |
| 形態 | 国立大学 |
| 学生数 | 約22,521名 |
| 留学生数 | 約1,315名 |
| 求められる語学レベル | 【中国語で授業が行われる学科・課程】 ※学科により、指定レベルが異なる場合もある。 |
| 全英語課程 | なし |
| 大学独自の奨学金 | ※成績等の条件をクリアした場合 <陽明交通大学留学生奨学金> |
おすすめポイント
✓ 電子、ICT及び光電など理工学の分野で名高い、トップレベルの研究型大学。
✓ 台湾で最初に設立された電子大学院で、台湾の電子産業とも密接な連携を行っている。
留学生受け入れ学科(2026年9月入学)
| 医学部 | 醫學系/医学科 |
| 歯科学部 | 牙醫學系/歯科学科 |
| 生命科学学部 | 生命科學系暨基因體科學研究所(學士班)/生命科学科及び遺伝子研究所(学士班) |
| 生物科学及び工学学部 | 生物醫學工程學系/生物医学及び工学学科 物理治療暨輔助科技學系/物理治療及び補助学科 |
| 電機学部 | 電機工程學系/電機工学学科 光電工程學系/光電工学学科 半導體工程學系/半導体工学学科 |
| 情報学部 | 資訊工程學系/情報工学学科 |
| 工学部 | 機械工程學系/機械工学学科 土木工程學系/土木工学学科 材料科學與工程學系/材料科学工学学科 |
| 理学部 | 電子物理學系/電子物理学科 應用數學系/応用数学学科 |
| 生物科学技術学部 | 生物科技學系/生物工学学科 |
| 管理学部 | 管理科學系/管理科学学科 工業工程與管理學系/工業工学及び管理学科 運輸與物流管理學系/運輸及び物流管理学科 |
| 人文社会学部 | 外國語文學系/外国語文学科 |
| 客家文化学部 | 人文社會學系/人文社会学科 傳播與科技學系/コミュニケーション科学学科 |
| 博雅書苑 | 百川學士學位學程/百川学士プログラム |
| 看護学部 | 護理學系/看護学科 |
出願期間
| 2026年秋入学 | 2025年12月20日~2026年03月15日 |
学費・寮費(2026年度)
※1期(半年)の費用
| 学費+主要諸経費 | |
| 医学部 | 230,280元 |
| 歯科学部 | 210,480元 |
| 生物科学及び工学学部 看護学部 生物科学技術学部 生命科学学部 | 49,540-57,980元 |
| 工学部 電機学部 情報学部 理学部 管理学部 人文社会学部 客家文化学部 | 51,040-59,480元 |
| 寮費(参考) | |
| 陽明校區 | 17,120元 |
| 交通校區 | 8,000–20,500元 |
アクセス
住所:30010新竹市東區大學路1001號
バス「新光三越台北駅前店」から5500系統に乗り2時間18分で大学前へ
関連リンク
以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。




